|
Suhu | Cuaca | Angin | Kebasahan | Tekanan |
malam+11...+14 °C04:00-06:00 | Sebagian berawan |  selatan, Hembusan angin pelanDi darat: Daun dan cabang tipis pohon dengan daun berubah secara kontinyu, bergoyang bendera cahaya. Asap seperti itu menjilat bagian atas pipa (pada tingkat 4 m / detik atau lebih). Di laut: Kegembiraan mudah. Terlihat pendek, yang didefinisikan dengan panjang gelombang. Combs, membalik untuk membentuk busa kaca, dan kadang-kadang membentuk domba putih kecil. Tinggi gelombang rata-rata 60 sentimeter dengan panjang satu meter adalah 6 meter. 11-14 Km/jam3-4 M/sec | 86-93% | 1009-1011 HPa757-758 Mm Hg |
pagi+11...+21 °C06:01-12:00 | Jelas |  selatan, Hembusan angin pelan11-183-5 | 53-92% | 1009-1011757-758 |
siang+22...+23 °C12:01-18:00 | Sebagian berawan |  selatan, Hembusan angin sedangDi darat: Angin menimbulkan debu dan kertas. Cabang tipis pohon bergoyang dan tanpa dedaunan. Asap dicampur di udara, kehilangan bentuk. Ini adalah angin yang terbaik untuk turbin angin. Di laut: Agitasi moderat. Gelombang yang memanjang, domba putih dapat dilihat di banyak tempat. Tinggi gelombang 1 sampai 1,5 meter, panjangnya 15 meter 226 | 38-47% | 1009-1011757-758 |
sore+15...+23 °C18:01-00:00 | Sebagian berawan |  selatan, Hembusan angin pelan11-183-5 | 39-65% | 1008-1009756-757 |
Bulan fase: ; Matahari terbit: 05:06; Matahari terbenam: 20:27; Bulan terbit: 02:34; Bulan terbenam: 14:33; Kebasahan: 38-93%; Tekanan: 1008-1011 HPa (756-758 Mm Hg); |
|
Suhu | Cuaca | Angin | Kebasahan | Tekanan |
malam+12...+14 °C00:01-06:00 | Sebagian berawan |  timur, Hembusan angin pelan144 | 67-72% | 1008-1009756-757 |
pagi+12...+22 °C06:01-12:00 | Berawan |  timur, Hembusan angin sedang14-254-7 | 54-69% | 1008756 |
siang+24...+26 °C12:01-18:00 | Berawan |  selatan-timur, Hembusan angin sedang22-256-7 | 37-47% | 1005-1008754-756 |
sore+17...+25 °C18:01-00:00 | Sebagian berawan |  selatan-timur, Hembusan angin sedang14-254-7 | 37-62% | 1005-1007754-755 |
Bulan fase: ; Matahari terbit: 05:06; Matahari terbenam: 20:29; Bulan terbit: 02:51; Bulan terbenam: 15:53; Kebasahan: 37-72%; Tekanan: 1005-1009 HPa (754-757 Mm Hg); |
|
Suhu | Cuaca | Angin | Kebasahan | Tekanan |
malam+14...+17 °C00:01-06:00 | Cakupan awan variabel |  timur, Hembusan angin pelan144 | 67-82% | 1007755 |
pagi+15...+24 °C06:01-12:00 | Berawan |  selatan-timur, Hembusan angin sedang14-224-6 | 56-82% | 1007755 |
siang+25...+27 °C12:01-18:00 | Hujan ringan |  selatan, Hembusan angin sedang14-224-6 | 42-46% | 1005-1007754-755 |
sore+18...+25 °C18:01-00:00 | Hujan ringan |  selatan, Sedikit hembusan anginDi darat: Angin merasa wajah, daun berdesir pada waktu lemah, baling-baling mulai berubah. Di laut: Emosi lemah. Combs tidak ujung atas dan tampak berkaca-kaca. Di laut, gelombang pendek dan tinggi 30 cm dan panjang 1-2 meter. 4-71-2 | 41-67% | 1007-1008755-756 |
Bulan fase: ; Matahari terbit: 05:05; Matahari terbenam: 20:30; Bulan terbit: 03:10; Bulan terbenam: 17:18; Kebasahan: 41-82%; Tekanan: 1005-1008 HPa (754-756 Mm Hg); |
|
Suhu | Cuaca | Angin | Kebasahan | Tekanan |
malam+15...+17 °C00:01-06:00 | Berawan |  timur, Sedikit hembusan angin7-112-3 | 63-76% | 1007-1008755-756 |
pagi+15...+24 °C06:01-12:00 | Berawan |  timur, Hembusan angin pelan11-183-5 | 50-76% | 1007-1008755-756 |
siang+26...+28 °C12:01-18:00 | Hujan ringan |  selatan-timur, Hembusan angin sedang18-225-6 | 37-45% | 1005-1008754-756 |
sore+20...+27 °C18:01-00:00 | Berawan |  timur, Hembusan angin sedang11-223-6 | 39-65% | 1005-1008754-756 |
Bulan fase: ; Matahari terbit: 05:04; Matahari terbenam: 20:31; Bulan terbit: 03:31; Bulan terbenam: 18:46; Kebasahan: 37-76%; Tekanan: 1005-1008 HPa (754-756 Mm Hg); |
|
Suhu | Cuaca | Angin | Kebasahan | Tekanan |
malam+16...+19 °C00:01-06:00 | Hujan ringan |  timur, Hembusan angin pelan7-142-4 | 71-75% | 1008756 |
pagi+15...+19 °C06:01-12:00 | Hujan |  timur, Hembusan angin sedang14-224-6 | 49-75% | 1008-1009756-757 |
siang+20...+24 °C12:01-18:00 | Hujan ringan |  timur, Hembusan angin sedang226 | 29-67% | 1008-1009756-757 |
sore+17...+24 °C18:01-00:00 | Berawan |  timur, Hembusan angin sedang14-224-6 | 28-63% | 1004-1008753-756 |
Bulan fase: ; Matahari terbit: 05:03; Matahari terbenam: 20:32; Bulan terbit: 03:59; Bulan terbenam: 20:15; Kebasahan: 28-75%; Tekanan: 1004-1009 HPa (753-757 Mm Hg); |
|
Suhu | Cuaca | Angin | Kebasahan | Tekanan |
malam+15...+16 °C00:01-06:00 | Berawan |  timur, Hembusan angin pelan11-143-4 | 75-76% | 1003752 |
pagi+15...+20 °C06:01-12:00 | Hujan ringan |  timur, Hembusan angin sedang11-253-7 | 60-76% | 1003752 |
siang+21...+22 °C12:01-18:00 | Hujan ringan |  timur, Hembusan angin sedang22-256-7 | 56-72% | 1003-1004752-753 |
sore+17...+20 °C18:01-00:00 | Hujan ringan |  utara-timur, Hembusan angin sedang11-223-6 | 73-85% | 1004753 |
Bulan fase: ; Matahari terbit: 05:02; Matahari terbenam: 20:33; Bulan terbit: 04:36; Bulan terbenam: 21:39; Kebasahan: 56-85%; Tekanan: 1003-1004 HPa (752-753 Mm Hg); |
|
Suhu | Cuaca | Angin | Kebasahan | Tekanan |
malam+15...+16 °C00:01-06:00 | Hujan |  utara, Hembusan angin sedang11-223-6 | 88-90% | 1003-1004752-753 |
pagi+15...+18 °C06:01-12:00 | Hujan |  utara-timur, Hembusan angin sedang18-225-6 | 79-92% | 1003752 |
siang+19...+20 °C12:01-18:00 | Hujan badai |  timur, Hembusan angin sedang18-225-6 | 74-79% | 1003752 |
sore+16...+18 °C18:01-00:00 | Hujan |  timur, Hembusan angin pelan11-143-4 | 79-92% | 1001-1003751-752 |
Bulan fase: ; Matahari terbit: 05:01; Matahari terbenam: 20:34; Bulan terbit: 05:25; Bulan terbenam: 22:51; Kebasahan: 74-92%; Tekanan: 1001-1004 HPa (751-753 Mm Hg); |