|
Suhu | Cuaca | Angin | Kebasahan | Tekanan |
malam+14 °C05:00-06:00 | Mendung |  selatan, Hembusan angin pelanDi darat: Daun dan cabang tipis pohon dengan daun berubah secara kontinyu, bergoyang bendera cahaya. Asap seperti itu menjilat bagian atas pipa (pada tingkat 4 m / detik atau lebih). Di laut: Kegembiraan mudah. Terlihat pendek, yang didefinisikan dengan panjang gelombang. Combs, membalik untuk membentuk busa kaca, dan kadang-kadang membentuk domba putih kecil. Tinggi gelombang rata-rata 60 sentimeter dengan panjang satu meter adalah 6 meter. 18 Km/jam5 M/sec | 73-85% | 1025 HPa769 Mm Hg |
pagi+14...+16 °C06:01-12:00 | Mendung |  selatan, Hembusan angin pelan14-184-5 | 67-74% | 1027-1028770-771 |
siang+15...+16 °C12:01-18:00 | Berawan |  selatan, Hembusan angin sedangDi darat: Angin menimbulkan debu dan kertas. Cabang tipis pohon bergoyang dan tanpa dedaunan. Asap dicampur di udara, kehilangan bentuk. Ini adalah angin yang terbaik untuk turbin angin. Di laut: Agitasi moderat. Gelombang yang memanjang, domba putih dapat dilihat di banyak tempat. Tinggi gelombang 1 sampai 1,5 meter, panjangnya 15 meter 18-225-6 | 66-73% | 1025-1027769-770 |
sore+14...+15 °C18:01-00:00 | Berawan |  selatan, Hembusan angin sedang226 | 76-78% | 1027770 |
Bulan fase: ; Matahari terbit: 07:17; Matahari terbenam: 17:14; Bulan terbit: 08:34; Bulan terbenam: 17:56; Kebasahan: 66-85%; Tekanan: 1025-1028 HPa (769-771 Mm Hg); |
|
Suhu | Cuaca | Angin | Kebasahan | Tekanan |
malam+14 °C00:01-06:00 | Berawan |  selatan, Hembusan angin sedang18-225-6 | 75-75% | 1025-1027769-770 |
pagi+14...+16 °C06:01-12:00 | Berawan |  selatan, Hembusan angin sedang14-254-7 | 70-75% | 1027-1028770-771 |
siang+15...+16 °C12:01-18:00 | Sebagian berawan |  selatan, Hembusan angin sedang22-256-7 | 63-70% | 1025-1028769-771 |
sore+14...+15 °C18:01-00:00 | Berawan |  selatan, Hembusan angin sedang226 | 74-77% | 1027-1028770-771 |
Bulan fase: ; Matahari terbit: 07:17; Matahari terbenam: 17:14; Bulan terbit: 09:41; Bulan terbenam: 19:03; Kebasahan: 63-77%; Tekanan: 1025-1028 HPa (769-771 Mm Hg); |
|
Suhu | Cuaca | Angin | Kebasahan | Tekanan |
malam+14 °C00:01-06:00 | Berawan |  selatan-timur, Hembusan angin sedang18-225-6 | 75-77% | 1028771 |
pagi+14...+16 °C06:01-12:00 | Berawan |  selatan-timur, Hembusan angin pelan185 | 64-77% | 1028-1029771-772 |
siang+15...+16 °C12:01-18:00 | Berawan |  selatan-timur, Hembusan angin pelan185 | 61-68% | 1027-1029770-772 |
sore+14...+15 °C18:01-00:00 | Sebagian berawan |  selatan-timur, Hembusan angin pelan185 | 74-82% | 1028771 |
Bulan fase: ; Matahari terbit: 07:18; Matahari terbenam: 17:14; Bulan terbit: 10:37; Bulan terbenam: 20:13; Kebasahan: 61-82%; Tekanan: 1027-1029 HPa (770-772 Mm Hg); |
|
Suhu | Cuaca | Angin | Kebasahan | Tekanan |
malam+13 °C00:01-06:00 | Jelas |  utara-timur, Hembusan angin pelan144 | 80-83% | 1027-1028770-771 |
pagi+13...+15 °C06:01-12:00 | Jelas |  utara-timur, Hembusan angin pelan14-184-5 | 71-79% | 1027770 |
siang+14...+15 °C12:01-18:00 | Cakupan awan variabel |  utara, Hembusan angin pelan14-184-5 | 70-74% | 1024-1025768-769 |
sore+14 °C18:01-00:00 | Berawan |  utara, Hembusan angin pelan11-143-4 | 74-76% | 1023-1024767-768 |
Bulan fase: ; Matahari terbit: 07:19; Matahari terbenam: 17:13; Bulan terbit: 11:22; Bulan terbenam: 21:24; Kebasahan: 70-83%; Tekanan: 1023-1028 HPa (767-771 Mm Hg); |
|
Suhu | Cuaca | Angin | Kebasahan | Tekanan |
malam+15 °C00:01-06:00 | Berawan |  utara, Hembusan angin sedang18-255-7 | 73-76% | 1020-1021765-766 |
pagi+15...+16 °C06:01-12:00 | Berawan |  utara, Hembusan angin sedang22-256-7 | 67-74% | 1020765 |
siang+16 °C12:01-18:00 | Berawan |  utara, Hembusan angin sedang18-255-7 | 63-66% | 1017-1019763-764 |
sore+16 °C18:01-00:00 | Berawan |  utara, Hembusan angin pelan144 | 66-71% | 1016762 |
Bulan fase: ; Matahari terbit: 07:19; Matahari terbenam: 17:13; Bulan terbit: 11:57; Bulan terbenam: 22:30; Kebasahan: 63-76%; Tekanan: 1016-1021 HPa (762-766 Mm Hg); |
|
Suhu | Cuaca | Angin | Kebasahan | Tekanan |
malam+16 °C00:01-06:00 | Berawan |  utara, Hembusan angin sedang14-224-6 | 72-81% | 1015761 |
pagi+15...+16 °C06:01-12:00 | Hujan ringan |  utara, Hembusan angin sedang18-225-6 | 77-82% | 1015761 |
siang+16...+17 °C12:01-18:00 | Berawan |  utara-barat, Hembusan angin sedang18-225-6 | 74-79% | 1013760 |
sore+16 °C18:01-00:00 | Berawan |  barat, Hembusan angin pelan14-184-5 | 81-87% | 1013-1015760-761 |
Bulan fase: ; Matahari terbit: 07:20; Matahari terbenam: 17:13; Bulan terbit: 12:26; Bulan terbenam: 23:33; Kebasahan: 72-87%; Tekanan: 1013-1015 HPa (760-761 Mm Hg); |
|
Suhu | Cuaca | Angin | Kebasahan | Tekanan |
malam+15 °C00:01-06:00 | Mendung |  selatan, Hembusan angin pelan185 | 89-92% | 1015-1016761-762 |
pagi+15 °C06:01-12:00 | Hujan ringan |  timur, Hembusan angin sejukDi darat: Sway cabang dan batang tipis pohon, angin dirasakan oleh tangan. Menarik bendera besar. Bersiul di telingaku. Di laut: Sea of Troubles. Nah dikembangkan panjang, tetapi tidak gelombang yang sangat besar, ombak di mana-mana yang terlihat putih (dalam beberapa kasus terbentuk semprot). Tinggi gelombang 1,5 hingga 2 meter, panjangnya bisa mencapai 30 meter. 18-325-9 | 77-87% | 1016-1019762-764 |
siang+14...+15 °C12:01-18:00 | Berawan |  timur, Hembusan angin sejuk25-297-8 | 73-78% | 1017763 |
sore+13...+14 °C18:01-00:00 | Hujan ringan |  timur, Hembusan angin sedang22-296-8 | 77-80% | 1017-1019763-764 |
Bulan fase: ; Matahari terbit: 07:21; Matahari terbenam: 17:13; Bulan terbit: 12:52; Bulan terbenam: --:--; Kebasahan: 73-92%; Tekanan: 1015-1019 HPa (761-764 Mm Hg); |